參數  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 單位  | 
輸入  | ||||
電壓  | 11.8  | 12.0  | 12.2  | Vdc  | 
電流  | -  | -  | 5  | A  | 
輸出  | ||||
電流  | -  | -  | 2000  | mA  | 
電流調節步進  | -  | 0.01  | -  | mA  | 
電流紋波幅度  | -  | -  | 0.1  | %  | 
電流穩定性  | -  | -  | 0.1  | %  | 
電流設置精度  | -  | -  | 1  | %  | 
順從電壓  | 1  | -  | 3  | V  | 
TEC電流設置范圍  | -4  | -  | +4  | A  | 
TEC電壓  | 1  | 4  | V  | |
TEC溫度設置范圍  | 5  | 25  | 50  | ?C  | 
TEC溫度設置步進  | -  | 0.01  | -  | ?C  | 
TEC溫度設置精度  | -  | -  | 0.1  | %  | 
溫度控制  | ||||
工作溫度  | +10  | -  | +50  | ?C  | 
存儲溫度  | -20  | -  | +70  | ?C  | 
溫度(非結露)  | -  | -  | 95  | %  | 
接口類型  | ||||
電源接口  | 2mm/5.5mmJack(PJ-05AHCuiDevices)  | |||
USB  | Mini-USB,TypeB(1734035-1TEconnectivity)  | |||
接口連接器  | DB9(5-338313-2TEconnectivity)  | |||
尺寸  | ||||
尺寸  | 100×85×31mm  | |||
重量  | ≤200g  | |||
兼容的激光器管腳定義
14-pin蝶形封裝

序號  | 描述  | 序號  | 描述  | 
1  | TEC陽極  | 8  | 無  | 
2  | 熱敏電阻  | 9  | 無  | 
3  | 監控PD陽極  | 10  | LD陽極  | 
4  | 監控PD陰極  | 11  | LD陰極  | 
5  | 熱敏電阻  | 12  | 無  | 
6  | 無  | 13  | 無  | 
7  | 無  | 14  | TEC陰極  | 

序號  | 描述  | 序號  | 描述  | 
1  | TEC (+)  | 6  | 激光管陽極(+)  | 
2  | 熱敏電阻  | 7  | 激光管陰極(-)  | 
3  | 監控陰極(-)  | 8  | 無  | 
4  | 監控陽極(+)  | 9  | 外殼接地  | 
5  | 熱敏電阻  | 10  | TEC (-)  | 




