三色增益開關型皮秒激光器Prima是一款獨立、緊湊、價格合理的激光模塊,提供3個獨立的發射波長,可以在脈沖,CW模式和fast CW switching模式下工作。皮秒脈沖可以由Prima模塊的內部時鐘觸發,也支持高達200MHz的外部觸發。該模塊采用全電腦控制,操作非常簡單:通過USB端口將Prima連接到PC端,所有操作參數的更改都可以通過一個方便的軟件接口完成。
產品特點:
• New:從 405, 450, 488, 515, 640 nm波長中三色可選
• 獨立、緊湊的外形設計
• 脈沖、CW和fast CW switching工作模式
• 適用于測量熒光壽命(ns)和光致發光壽命(µs - ms)
• 支持內觸發和外觸發,重復頻率高達200MHz
• 全電腦控制
• 適用于450、515、640 nm組合的SM-PM光纖耦合效率為35%
產品應用:
• 材料科學與化學研究
• 生命科學
• 光致發光壽命和量子產率測量
• 熒光壽命測量
• 時間分辨顯微鏡和單分子檢測(FLIM, FRET, PIE-FRET, FCS)
• 脈沖交替激發(PIE)
• 探測器測試
• 反聚束測量
• 激光雷達
三色增益開關型皮秒激光器Prima參數:
光學指標  | |||
可用波長1 [nm]  | 450  | 515  | 640  | 
最大脈沖功率2 [mW]  | 10  | 10  | 10  | 
脈沖寬度[ps]  | <120  | <200  | <150  | 
最大連續功率[mW]  | 50  | 50  | 50  | 
光斑尺寸3 [mm]  | 0.55±0.10  | 0.6±0.10  | 0.8±0.10  | 
光斑橢圓度  | 典型值> 0.5  | 典型值> 0.5  | 典型值> 0.5  | 
偏振  | 典型偏振為線偏振  | ||
偏振消光比(PER)  | 典型值> 1:10 (> 10 dB)  | ||
譜寬FWHM [nm] (脈沖模式)  | 4nm  | 6nm  | 2nm  | 
譜寬FWHM [nm] (CW模式)  | < 1nm  | ||
重復頻率  | |||
內部觸發  | |||
頻率范圍  | 1kHz至200MHz用戶可選 1到999kHz,步進1kHz,1000步進可調 1到200MHz,步進1MHz,200步進以我們豐富的經驗為您提供服務可調  | ||
外部觸發  | |||
頻率范圍  | 0Hz ~ 200MHz  | ||
觸發電平  | -1V ... +5V輸入阻抗50歐姆  | ||
抖動  | <20ps  | ||
接口類型  | SMA  | ||
同步輸出  | |||
幅值  | <-800mV (NIM) 50歐姆輸入阻抗  | ||
接口類型  | SMA  | ||
門控  | |||
上升/下降時間  | <3ns  | ||
門控開啟時間  | 可在<10ns至1ms之間自由調節  | ||
門控關閉時間(影響門控開啟時間)  | 可在1至255之間自由調節  | ||
阻抗  | 上拉電阻為10K歐姆、下拉電阻為50歐姆  | ||
接口類型  | SMA  | ||
外形尺寸  | |||
尺寸(h x w x l)  | 75 x 83 x 140 mm  | ||
重量  | 約1kg  | ||
操作環境  | |||
溫度范圍  | 15 – 35 °C  | ||
相對濕度  | <80%(非冷凝)  | ||
最大功耗  | <30W  | ||
電腦要求  | |||
PC接口  | USB 2.0  | PC接口  | USB 2.0  | 
接口類型  | USB-C  | 接口類型  | USB-C  | 
操作系統  | WindowsTM 10  | 操作系統  | WindowsTM 10  | 
1、脈沖模式下的典型值,CW工作模式下,波長偏長。
2、這是最大強度設置和最大重復頻率下的最大平均功率。在最大強度設置下,脈沖展寬可達500 ps FWHM。
3、 在距離激光孔徑1米處測量。
武漢東隆科技有限公司是德國PicoQuant公司國內總代理,在各方面都具有很好的優勢,如需了解更多詳情,請隨時聯系我們!