您好,歡迎來到武漢東隆科技有限公司!
          產(chǎn)品型號:
所屬分類:OFDR矢量分析儀
更新時間:2024-11-14
簡要描述:光矢量分析儀OCI-V是一款快速檢測光學器件損耗、色散和偏振等相關參數(shù)的光矢量分析系統(tǒng)。
光矢量分析儀OCI-V其原理是采用線性掃頻光源對待測器件進行掃描,并結(jié)合相干檢測技術獲取待測器件的瓊斯矩陣,進而獲得器件插損、色散、偏振相關損耗、偏振模色散等光學參數(shù)。該系統(tǒng)采用光路設計以及*算法,實現(xiàn)智能校準,操作簡單,極大節(jié)省測試時間。
特點:
• 自校準
• 測量長度:200m
• 波段:C+L、O波段(可選)
• 1秒內(nèi)測量多種光學參數(shù)
應用:
•平面波導器件、硅光器件、光纖器件。
• 波長可調(diào)器件、放大器、濾波器。
• 測量參數(shù):偏振相關損耗PDL,偏振模色散PMD,插損IL,群延時GD,色散CD,瓊斯矩陣參數(shù),光學相位。
光矢量分析儀OCI-V參數(shù):
主要參數(shù)  | ||||
標準模式  | 高動態(tài)范圍模式  | |||
測量長度1  | 200  | m  | ||
波段  | C+L 波段:1525~1625;O 波段:1265~1340  | nm  | ||
波長分辨率  | 1.6  | pm  | ||
波長精度  | ±1.0  | pm  | ||
損耗(IL)  | ||||
動態(tài)范圍  | 60  | 80  | dB  | |
插損精度  | ±0.1  | ±0.05  | dB  | |
分辨率  | ±0.05  | ±0.002  | dB  | |
回損精度  | ±0.1  | dB  | ||
群延時 (GD)  | ||||
量程  | 6  | ns  | ||
精度  | ±0.2  | ±0.1  | ps  | |
損耗范圍  | 45  | 60  | dB  | |
色散(CD)  | ||||
精度  | ±10  | ±5  | ps/nm  | |
偏振相關損耗(PDL)  | ||||
動態(tài)范圍  | 40  | 50  | dB  | |
精度  | ±0.05  | ±0.03  | dB  | |
偏振模色散(PMD)  | ||||
量程  | 6  | ns  | ||
精度  | ±0.1  | ps  | ||
損耗范圍  | 40  | 50  | dB  | |
硬件  | ||||
主機功率  | 60  | W  | ||
通訊接口  | USB  | -  | ||
光纖接口  | FC/APC  | -  | ||
尺寸  | W 345 * D 390 * H 165  | mm  | ||
重量  | 7.5  | kg  | ||
儲存溫度  | 0 ~ 50  | ℃  | ||
儲存與工作溫度  | 10 ~ 40  | %RH  | ||
定制功能2  | ||||
測量長度  | 100  | m  | ||
空間分辨率  | 10μm@50m  | 20μm@100m  | μm  | |
回損測量范圍  | -125 ~ 0  | dB  | ||
插損動態(tài)范圍  | 18  | dB  | ||
插、回損分辨率  | 0.05  | dB  | ||
插、回損精度  | ±0.1  | dB  | ||
備注:
1.透射模式測量長度200m,可拓展反射模式,測量長度為100m;
2.光矢量分析儀(OCI-V)可拓展OFDR功能,測量光纖鏈路。
上一篇:OCI高分辨光學鏈路診斷儀
下一篇:LGA-L光纖長度測量儀